Από την ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας γνωστοποιείταιο πίνακας με τις διαθέσιμες κενές θέσεις φαρμακείων στηνΠεριφερειακή Ενότητα Καβάλας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι 31-12-2024(Απογραφή 2021, ΦΕΚ 2802/Β΄/26-04-2023).Η ανάρτηση των κενών θέσεων και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθ. 1 του Ν.1963/1991 (ΦΕΚ183/Α’/1991), τουάρθ.30 του Ν.4272/14(ΦΕΚ145/Α΄/2014), και του αρθ.36, παρ.3 του Ν.3918/11 (ΦΕΚ31/Α’/2011) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 64/2018(ΦΕΚ 124/Α΄/2018).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2021) | ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ | ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΕΝΕΣ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | ||||
Δημοτική Κοινότητα Χαλκερού | 175 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ | ||||
Δημοτική Κοινότητα Κορυφών | 32 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Λιμνιών | 97 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Παλιάς Καβάλας | 106 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Πολυνέρου | 19 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ | ||||
Δημοτική Κοινότητα Λεκάνης | 368 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κοσμά | 39 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Διποτάμου | 40 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Δυσβάτου | 30 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Ελαφοχωρίου | 34 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Κεχρόκαμπου | 274 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Μακρυχωρίου | 112 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Πλαταμώνος | 63 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ||||
Δημοτική Κοινότητα Αβραμυλιάς | 39 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Γέροντα | 378 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Διαλεκτού | 92 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Ερατεινού | 584 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Ξεριά | 391 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Παραδείσου | 200 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Ποντολιβάδου | 352 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ | ||||
Δημοτική Κοινότητα Χρυσόκαστρου | 266 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Κηπιών | 286 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | ||||
Δημοτική Κοινότητα Μυρτόφυτου | 395 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ | ||||
Δημοτική Κοινότητα Μεσιάς | 309 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Σιδηροχωρίου | 455 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Μελισσοκομείου | 326 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ | ||||
Δημοτική Κοινότητα Γαληψού | 345 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
Δημοτική Κοινότητα Ποδοχωρίου | 790 | 1 | 0 | 1 κενή θέση |
- Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Ε. Καβάλαςdykavalas@pamth.gov.grαπό 01-2-2025 έως και την 15-2-2025και ώρα 15:00. Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά, η κατάθεσή της μπορεί να γίνει ιδιοχείρως από αυτόν ή από εκπρόσωπό του με εξουσιοδότηση αρμοδίως θεωρημένης, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας(Ταχ.Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 20, Τ.Κ.65403,Καβάλα,Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων, γραφείο 361)τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-15:00.
- Αν Υποβληθεί αίτηση σε αργία ή αν υποβληθεί πέρα του ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας μας (δηλαδή μετά τις 15:00) θα πρωτοκολληθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
- Για οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία, τους όρους και τα έντυπα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στον παρακάτω σύνδεσμο:https://www.pamth.gov.gr/kenes-theseis-farmakeion.Για οποιαδήποτε τυχόν απορία ή επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων της Π.Ε. Καβάλας, στο τηλέφωνο 2513503361, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
|
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ
|
Δημοσιεύτηκε στις
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.